<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бодибилдинг и фитнес в Молдове &#187; Мистер Олимпия</title>
	<atom:link href="http://www.gym.md/tags/mister-olimpiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gym.md</link>
	<description>Новости, статьи, методы тренинга и питания. Фитнес клубы и спортивные магазины</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 00:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Результаты Mr. Olympia 2010</title>
		<link>http://www.gym.md/423/rezultaty-mr-olympia-2010/</link>
		<comments>http://www.gym.md/423/rezultaty-mr-olympia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Cuttler]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Джей Катлер]]></category>
		<category><![CDATA[Мистер Олимпия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gym.md/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Как мы сообщали ранее, с 22 по 26 сентября в Лас Вегасе состоялся очередной чемпионат мира по бодибилдингу Mr. Olympia 2010. Первое место занял Джей Катлер, который оторвался от своего соперника Фила Хита всего на 1 очко. Третье место присудили Брэнч Варрену. А фаворит последних крупных турниров Кай Грин, оказался лишь на 7-ом месте, его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gym.md/423/rezultaty-mr-olympia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Olympia 2010</title>
		<link>http://www.gym.md/387/mr-olympia-2010/</link>
		<comments>http://www.gym.md/387/mr-olympia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Dexter Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Greene]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Roelly Winklaar]]></category>
		<category><![CDATA[Мистер Олимпия]]></category>
		<category><![CDATA[турнир]]></category>
		<category><![CDATA[турниры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gym.md/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[С 22 по 26 сентября 2010 года будет проходить самое грандиозное событие года в мире бодибилдинга &#8212; Olympia Weekend 2010. И, как всегда, в рамках этого шоу с 24 по 25 сентября состоится главный турнир года &#8212; Мистер Олимпия 2010 (Mr. Olympia). Место проведения &#8212; Лас Вегас, Невада, США. На протяжении всего года будут проходить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gym.md/387/mr-olympia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Мистер Олимпия&#187; стал дороже</title>
		<link>http://www.gym.md/178/mister-olimpia/</link>
		<comments>http://www.gym.md/178/mister-olimpia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Арнольд Классик]]></category>
		<category><![CDATA[Мистер Олимпия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gym.md/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году призовой фонд крупнейшего турнира в мире бодибилдинга &#8212; &#171;Мистер Олимпия&#187; &#8212; составил 540,000 долларов, в том числе 120,000 лучшему атлету. Как стало известно, профессиональная лига IFBB и компания &#171;American Media Inc&#187; при поддержке &#171;MuscleTech&#187;, решили увеличить призовой фонд до 800,000 долларов, а приз победителя до 200,000. Также стоит отметить, что вторым по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gym.md/178/mister-olimpia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты &#171;Мистер Олимпия 2008&#8243;: Декстер Джексон &#8212; победитель</title>
		<link>http://www.gym.md/123/rezultatyi-mister-olimpiya-2008-dekster-dzhekson-pobeditel/</link>
		<comments>http://www.gym.md/123/rezultatyi-mister-olimpiya-2008-dekster-dzhekson-pobeditel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 23:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Мистер Олимпия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moldova-bodysport.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Опубликованы результаты долгожданного турнира &#171;Мистер Олимпия&#187; 2008, победителем стал Декстер Джексон. Спортивная карьера 39-тилетнего Декстера насчитывает 47 профессиональных турниров, в том числе 10 раз он участвовал в &#171;Олимпии&#187;. Джей Катлер уступил ему всего 7 баллов, судьи увидели не четкий рельеф на спине Джей. На третьем месте Фил Хит. Он показал блестящий результат, кроме того до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gym.md/123/rezultatyi-mister-olimpiya-2008-dekster-dzhekson-pobeditel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

